<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ders - Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</title>
	<atom:link href="https://www.cahap.com/category/ders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cahap.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilgi ve Çözüm Adresi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Dec 2013 13:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Muhasebenin İşlevleri</title>
		<link>https://www.cahap.com/muhasebenin-islevleri/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/muhasebenin-islevleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 13:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe işlevi]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebenin İşlevleri]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebenin İşlevleri nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebenin İşlevleri: 1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek, 2. Analiz ve yorum 1. İşlev: Doğruluğu saptanan</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/muhasebenin-islevleri/">Muhasebenin İşlevleri</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/muhasebenin-islevleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muhasebenin Tanımı</title>
		<link>https://www.cahap.com/muhasebenin-tanimi/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/muhasebenin-tanimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 13:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebenin Tanımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebenin tanımı: İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek,</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/muhasebenin-tanimi/">Muhasebenin Tanımı</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/muhasebenin-tanimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşletme Faaliyetleri ve Sonuçlarıyla İle İlgili Gruplar</title>
		<link>https://www.cahap.com/isletme-faaliyetleri-ve-sonuclariyla-ile-ilgili-gruplar/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/isletme-faaliyetleri-ve-sonuclariyla-ile-ilgili-gruplar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 03:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Faaliyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Faaliyetleri nedir]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Faaliyetleri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Faaliyetleri ve sonuçları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tüm işletme türlerinde, işletmeyi tanımak isteyen ve faaliyet sonuçları ile ilgilenen taraflar bulunmaktadır. Bu tarafların başlıcaları; •işletme sahibi ve ortakları,</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/isletme-faaliyetleri-ve-sonuclariyla-ile-ilgili-gruplar/">İşletme Faaliyetleri ve Sonuçlarıyla İle İlgili Gruplar</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/isletme-faaliyetleri-ve-sonuclariyla-ile-ilgili-gruplar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşletmenin İşlevleri</title>
		<link>https://www.cahap.com/isletmenin-islevleri/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/isletmenin-islevleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 13:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmenin İşlevleri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmenin İşlevleri maddeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmenin İşlevleri nedir]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmenin İşlevleri nelerdir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[<p>İşletmenin işlevleri ve işletmenin işlevlerinin madde halinde sıraları. •Tedarik (Satın Alma) •Üretim İşlevi •Pazarlama İşlevi •Yönetim İşlevi •Finans İşlevi •Personel</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/isletmenin-islevleri/">İşletmenin İşlevleri</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/isletmenin-islevleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşletmelerin Amaçları</title>
		<link>https://www.cahap.com/isletmelerin-amaclari/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/isletmelerin-amaclari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 08:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[işletme]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmelerin Amaçları]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmelerin Amaçları nedir]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmelerin Amaçları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmenin amaçları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=920</guid>

					<description><![CDATA[<p>İşletmenin amaçları ve işletme amaçlarının maddeler halinde sıralanmış hali şu şekildedir. 1. Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak 2.</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/isletmelerin-amaclari/">İşletmelerin Amaçları</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/isletmelerin-amaclari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşletme Türleri</title>
		<link>https://www.cahap.com/isletme-turleri/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/isletme-turleri/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 03:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[işletme büyüklükleri]]></category>
		<category><![CDATA[işletme mülkiyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Türleri nedir]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Türleri nelerdir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=918</guid>

					<description><![CDATA[<p>•İşletmeler mülkiyetleri bakımından 3’e ayrılır: •Kamu işletmeleri, •Özel İşletmeler, •Karma İşletmeler. •İşletmeler çalışma konularına ve yaptıkları işlere göre: tarım ve</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/isletme-turleri/">İşletme Türleri</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/isletme-turleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşletme Nedir?</title>
		<link>https://www.cahap.com/isletme-nedir/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/isletme-nedir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 21:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[işletme]]></category>
		<category><![CDATA[işletme dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[işletme nedir]]></category>
		<category><![CDATA[işletme notları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=915</guid>

					<description><![CDATA[<p>•İşletme belli amaçları yerine getirmek için, insan gereksinimleri olan mal ve/veya hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak karşılamak üzere çeşitli girdileri</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/isletme-nedir/">İşletme Nedir?</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/isletme-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilançoda Başarının Ölçülmesi</title>
		<link>https://www.cahap.com/bilancoda-basarinin-olculmesi/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/bilancoda-basarinin-olculmesi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 18:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[bilanço]]></category>
		<category><![CDATA[bilançoda başarının ölçülmesi]]></category>
		<category><![CDATA[ders notu]]></category>
		<category><![CDATA[dönembaşı bilançosu]]></category>
		<category><![CDATA[dönemsonu bilançosu]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[özsermaye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bir işletmenin dönembaşı bilançosundaki özsermayesi ile dönem sonu bilançosundaki özsermayesi karşılaştırılarak kâr veya zarar durumu ortaya konulabilmektedir. •Ancak işletmenin kârlı</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/bilancoda-basarinin-olculmesi/">Bilançoda Başarının Ölçülmesi</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/bilancoda-basarinin-olculmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planlı Ders Çalışmak</title>
		<link>https://www.cahap.com/planli-ders-calismak/</link>
					<comments>https://www.cahap.com/planli-ders-calismak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders]]></category>
		<category><![CDATA[ders çalışmak]]></category>
		<category><![CDATA[planlı ders çalışmak]]></category>
		<category><![CDATA[planlı ders çalışmak yararlımı]]></category>
		<category><![CDATA[planlı ders çalışmanın faydaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cahap.com/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eğer ders çalışma da verim almak istiyorsa, planlı bir ders çalışma şeklimiz olması gerekir. Örnek verecek olursak, bugün ben matematikde</p>
<p>The post <a href="https://www.cahap.com/planli-ders-calismak/">Planlı Ders Çalışmak</a> first appeared on <a href="https://www.cahap.com">Cahap Bilgi ve Çözüm Sitesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cahap.com/planli-ders-calismak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
